Domain Registrierung ohne Hosting erfahren Vorteile DNS Sicherheit
Ihr Warenkorb ist leer
Online-Support: Mo-Fr, 9-17 Uhr (GMT-4). Für Hilfe einfach Kontaktieren Sie uns
Optimiertes Plesk-Webhosting mit Cloudflare, schnelle SSD-Speicherung.
Mit High-End-Servern und erstklassigem Netzwerk bietet unsere Plattform höchste Leistung für Ihre Website.
Wir investieren viel, um einen stabilen Service zu garantieren. Kein Overselling!
Unsere Pläne erfordern kein fortgeschrittenes technisches Wissen; über das Plesk Admin-Panel können Sie Ihre Website einfach hochladen und E-Mail-Konten einrichten.
Unsere 1-Klick-App-Installation erleichtert den Aufbau Ihrer Website mit der App, die Sie lieben. Brauchen Sie ein CMS? Joomla und Drupal stehen mit einem Klick zur Verfügung. Sie haben 125+ Apps mit Plesk/Linux-Hosting verfügbar.
Schützen Sie Ihre Inhalte rund um die Uhr mit diesem virtuellen Dateisystem
Halten Sie Ihre Seite mit echten CPU-, RAM- und IO-Limits online
Installieren Sie über 125 Anwendungen mit nur einem Klick
Zugriff auf alle Hosting-Funktionen und -Einstellungen, die Sie mit diesem Branchenstandard-Control-Panel benötigen
Mehr CPU, RAM, Prozesse & I/O per Klick.
Webhosting-Funktionen
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Domains | 1 | 5 | 30 |
| Subdomains | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SSD-Speicher - GB | 15 | 30 | 40 |
| Bandbreite (Traffic) | Zulässige Nutzung | Zulässige Nutzung | Zulässige Nutzung |
| Geschätzte Besucher pro Monat | 30 000 | 60 000 | 90 000 |
| CPU-Kerne | 2 | 4 | 6 |
| RAM - GB | 2 | 4 | 6 |
| Ressourcenkontingente |
Domain-Funktionen
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| DNS-Verwaltung (Webseite) | Ja | Ja | Ja |
| Domain-Weiterleitung | Ja | Ja | Ja |
| Anycast DNS | Ja | Ja | Ja |
| Parkierte Domains (Aliase) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Caching und Ladezeit
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Webserver | Nginx | Nginx | Nginx |
| Webserver-Cache | Statische Dateien | Statische + Dynamische Dateien | Statische + Dynamische Dateien |
| HTTP-Protokoll | HTTP/2 | HTTP/3 (HTTP über QUIC) | HTTP/3 (HTTP über QUIC) |
| Memcached | Ja | Ja | Ja |
| ARP | Ja | Ja | Ja |
| OpCache | Ja | Ja | Ja |
| Mod_Ablauf | Ja | Ja | Ja |
| Mod_Rewrite SEO-URLs | Ja | Ja | Ja |
| Brotli-Kompression | Ja | Ja | Ja |
| Aktiv bleiben | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Netzwerk-Firewall | ImunifyAV | Cloudflare | Cloudflare |
| Webanwendungs-Firewall (WAF) | ImunifyAV | Cloudflare | Cloudflare |
| Fortgeschrittene Firewall mit Herdenimmunität | HTTP/2 | HTTP/3 (HTTP über QUIC) | HTTP/3 (HTTP über QUIC) |
| Proaktive Verteidigung | Ja | Ja | Ja |
| IDS/IPS der nächsten Gen. | Ja | Ja | Ja |
| Gehärtetes PHP | Ja | Ja | Ja |
| Brute-Force-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| Malware-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| Viren-/Malware-Scan | ImunifyAV | ImunifyAV | ImunifyAV |
| Hotlink-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| Verzeichnis-Passwortschutz | Ja | Ja | Ja |
| Kundenbereich ZFA | Ja | Ja | Ja |
| CageFS | Ja | Ja | Ja |
| Isolierung von Webhosting-Konten | Ja | Ja | Ja |
| Cloud Linux | Ja | Ja | Ja |
| Tägliche Sicherungen | 7 | 14 | 21 |
| Live-Server-Überwachung | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
Plesk aktiviert
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Version | Plesk Obsidian 18.x | Plesk Obsidian 18.x | Plesk Obsidian 18.x |
| 1-Klick-Anwendungsinstaller | Plesk-Erweiterungen | Plesk-Erweiterungen | Plesk-Erweiterungen |
| Kontowiederherstellung aus Backup | Acronis | Acronis | Acronis |
| FTP-Konten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| FTP-Verbindungsverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Dateimanager | Ja | Ja | Ja |
| Verzeichnisschutz | Ja | Ja | Ja |
| Git Versionskontrolle | Ja | Ja | Ja |
| Domains / Subdomains / Aliase / Weiterleitungen | Ja | Ja | Ja |
| DNS-Zonen-Editor | Ja | Ja | Ja |
| Ressourcenverbrauch | Ja | Ja | Ja |
| Ressourcenverbrauch | 8, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 | 8, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 | 8, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 |
| PHP-Version-Manager | Ja | Ja | Ja |
| Cron-Jobs | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Funktionen
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| E-Mail-Konten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Weiterleitungen | Ja | Ja | Ja |
| Platzhalter-E-Mails | Ja | Ja | Ja |
| Webmail | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail-Aliasse | Ja | Ja | Ja |
| Protokolle: IMAP/POP3/SMTP | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponder | Ja | Ja | Ja |
| Filter | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail DNS-Einträge (MX/SPF/DKIM) | Ja | Ja | Ja |
| Ausgehende E-Mail-Filterung | SpamExperts | SpamExperts | SpamExperten |
| E-Mail-Virenscanner | Ja | Ja | Ja |
| GSuite-Integration | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail-Kontingente |
SSL-Zertifikat
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Kostenloses SSL von Sectigo | Ja | Ja | Ja |
| SSL aktivieren! Auto SSL | Ja | Ja | Ja |
| CloudFlare kostenloses SSL | Ja | Ja | Ja |
| Cloudflare Enterprise Schutz | - | Ja | Ja |
| Kostenloses SNI (Servernamenanzeige) | Ja | Ja | Ja |
Datenbankfunktionen
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| MySQL-Datenbanken | 2 | 6 | 10 |
| phpMyAdmin | Ja | Ja | Ja |
| Remote-MySQL | Ja | Ja | Ja |
| Datenbank-Kontingente |
Entwicklungsfunktionen
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| SSH/Bash-Zugang | Ja | Ja | Ja |
| Perl | Ja | Ja | Ja |
| Python | Ja | Ja | Ja |
| Node.js | Ja | Ja | Ja |
| Git | Ja | Ja | Ja |
| WP CLI | Ja | Ja | Ja |
| Drush | Ja | Ja | Ja |
| PHP-Frameworks (Symfony/Laravel/Zend) | Ja | Ja | Ja |
CloudFlare-Leistungsmerkmale
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| CDN | Ja | Ja | Ja |
| Statisches Inhalts-Caching | Ja | Ja | Ja |
| Sofortige Komplett-Cache-Löschung | Ja | Ja | Ja |
| Min. Cache-TTL-Verfall | Ja | Ja | Ja |
| Max. Upload-Größe (MB) | Ja | Ja | Ja |
| TCP-Turbo | Ja | Ja | Ja |
| Cache-Umgehung bei Cookie | Ja | Ja | Ja |
| Priorisierte IP-Bereiche | Ja | Ja | Ja |
| URLs-Vorabrufen | Ja | Ja | Ja |
| Globaler Lastausgleich (Geo-Routing) | Ja | Ja | Ja |
CloudFlare-Optimierung
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigte Mobile Links (AMP) | Ja | Ja | Ja |
| IPv6, HTTP/2, SPDY | Ja | Ja | Ja |
| WebSockets | Ja | Ja | Ja |
| Bildoptimierung mit Polish | Ja | Ja | Ja |
| Mobile Optimierung | Ja | Ja | Ja |
| Subdomain-Zonen (LTZ) | Ja | Ja | Ja |
| Header-Umschreibungen | Ja | Ja | Ja |
| Bildgrößenänderung | Ja | Ja | Ja |
CloudFlare-Sicherheit
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Unbegrenzter DDoS-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz für Unternehmen | Ja | Ja | Ja |
| Wahrer Client-IP-Header | Ja | Ja | Ja |
| Intelligenz zur Erkennung neuer Bedrohungen | Ja | Ja | Ja |
| Rufbasierte Bedrohungsabwehr | Ja | Ja | Ja |
| Kommentar-Spamschutz | Ja | Ja | Ja |
| Inhalt-Scraping-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| DDoS-Warnungen | Ja | Ja | Ja |
| DDoS-Schutz für SSH | Ja | Ja | Ja |
| Universelles SSL-Zertifikat | Ja | Ja | Ja |
| Cloudflare für SaaS | Ja | Ja | Ja |
| Firewall-Regeln - Regex | Ja | Ja | Ja |
| Cloudflare Verwaltete Regeln | Ja | Ja | Ja |
| OWASP-Kernregelsätze | Ja | Ja | Ja |
| Captcha/JS-Herausforderung | Ja | Ja | Ja |
| Bot-Abwehrmodus | Ja | Ja | Ja |
| Super-Bot-Abwehrmodus | Ja | Ja | Ja |
| DNS-Firewall | Ja | Ja | Ja |
| Global Anycast DNS | Ja | Ja | Ja |
| Wildcard-DNS-Eintrag | Ja | Ja | Ja |
| ISO 27001 | Ja | Ja | Ja |
| SOC 2 Typ II, SOC 3 | Ja | Ja | Ja |
| PCI DSS 3.2 | Ja | Ja | Ja |
Alle unsere Hosting-Pakete beinhalten einen kostenlosen Website-Baukasten. Erleben Sie den benutzerfreundlichen Site.pro-Website-Baukasten mit responsiven Vorlagen und modernem Design, der es Ihnen ermöglicht, erstklassige Websites mühelos zu erstellen und die Entwicklungszeit zu minimieren.
Cloudflares globale Plattform verbessert Sicherheit, Privatsphäre und Geschwindigkeit Ihrer Ressourcen. Unsere Hosting-Pläne beinhalten Schutz auf Unternehmensebene, inklusive Cloudflare Premium SSL, DNS Anycast, CDN und WAF, was schnelle DNS-Antworten, zügigeres Laden von Webseiten und starke Abwehr gegen DNS-Flut-DDoS-Angriffe und mehr sicherstellt.
Domain Registrierung ohne Hosting erfahren Vorteile DNS Sicherheit
Steigern Sie mit Anycast DNS von Register.Domains die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und weltweite Erreichbarkeit Ihrer Website
Internationale Domains vs. Unterordner